Серверное оборудование | Клиентская часть (работа с консолью) | Конечные точки (для агентской схемы) | |
---|---|---|---|
Процессор | 2,2+ ГГц (4 ядра и более) | 2 ГГц и выше | 600 МГц и выше |
Сетевые адаптеры | 1 Гбит (2 адаптера при централизованном перехвате) | 100 Mбит/1 Гбит | |
Оперативная память | 6 ГБ и более | не менее 4 ГБ | 256 МБ и более |
Жесткий диск | 100 ГБ раздел для операционной системы и файлов SecureTower (RAID1 / RAID10); раздел для хранения перехваченных данных на RAID1 / RAID10 | 300 MБ свободного пространства | 200 МБ свободного пространства |
Видеокарта | поддержка DirectX 7.0 и выше (разрешение экрана 1024 x 768) | ||
Поддерживаемые ОС | Microsoft Windows Server 2008R2/2012/2016/2019 x64 Для сервера централизованного перехвата только Microsoft Windows Server 2008R2 | Microsoft Windows Vista SP2 / 7 SP1 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 R 1 / Server 2012 (x86 или x64) | Microsoft Windows XP SP3/Vista/7/8/10/Server 2003/2008/2012/2016/2019 (x86/x64) |
Предустановленные компоненты | Microsoft .Net Framework 4.8 Microsoft Visual C++ Redistributable 2015-2019 (x86 и x64) | Microsoft .Net Framework 4.8 Microsoft Visual C++ Redistributable 2015-2019 (x86 и x64) |
Система информационной безопасности и управления рисками SecureTower способна работать с различными типами СУБД.
Среди поддерживаемых систем, как платные продукты от Microsoft и Oracle
Объем данных, собираемых Системой с одного пользователя в месяц зависит от индивидуальных настроек мониторинга, однако, в среднем составляет порядка 1.7 GB.
Общий объем для компании можно приблизительно рассчитать по указанной формуле:Store – емкость в Гигабайтах (ГБ), необходимая для хранения перехваченных данных
Ratio – коэффициент определяющий ежемесячный объем данных в ГБ, перехваченных от одного пользователя. По умолчанию равен 1,3. При использовании только централизованного перехвата коэффициент равен 0,15. При использовании только сервера обработки почты коэффициент составляет 0,25. При использовании всех серверов перехвата суммарный коэффициент равен 1,7 (1,3+0,15+0,25)
Users – количество контролируемых пользователей
Month – количество месяцев, в течение которых нужно хранить данные
Index – размер поискового индекса, составляющий 5% от размера перехваченных данных